🚨 Zgłoszenie incydentu
Naruszenie procedur
| 📅 Data incydentu | 2026-08-24 11:20:00 AM |
|---|---|
| 📍 Miejsce | Brak danych |
| 👤 Zgłaszający | Dyżurny ruchu |
| ⚠️ Priorytet | Średni |
| 🚆 Typ pojazdu / urządzenia | Maszyna |
| 🔢 Numer pojazdu / urządzenia | Brak danych |
| 🏢 Operator | Polregio |
| 🚦 Status w chwili incydentu | W ruchu |
| 📝 Opis zdarzenia | Godzina 11:20, 24.8.2026, naruszenie procedur. Maszynista wjechał przez S1. |
| 🌦️ Warunki | Słonecznie |
| 👁️ Świadkowie | Dyżurny ruchu |
| 🛠️ Działania podjęte | |
| 🔧 Skutki techniczne | |
| 🚦 Skutki operacyjne | |
| 💰 Skutki finansowe | Brak danych |
| ⏱️ Czas wyłączenia z ruchu | Brak danych |
| 🏛️ Zgłoszenie do organów | NIE |
| 🔨 Typ naprawy | Inna |
| 👷 Wykonawca | Nie ma żadnej naprawy |
| 📋 Zakres prac | - |
| ⚙️ Części wymienione | - |
| 💵 Koszty | - |
| ✅ Status po naprawie | Odstawiony |
| 📷 Fotografie | |
| 📄 Dokumenty | |
| 🔗 Linki |