Form:Tabor2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Dodano tabor |
m Poprawki. |
||
| (Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
;Operator: | ;Operator: | ||
{{{field|oper|input type=combobox|values=Polskie Koleje Państwowe,Polregio,PKP Intercity,Koleje Mazowieckie,Koleje Śląskie | {{{field|oper|input type=combobox|values=Polskie Koleje Państwowe,PKP Cargo,Polregio,PKP Intercity,Koleje Mazowieckie,Koleje Śląskie,PCC Intermodal S.A.,Captrain Polska,PUK Kolprem,Inny,Brak,?}}} | ||
;Stan: | ;Stan: | ||
{{{field|stan|input type=dropdown|values=czynny,nieczynny,skreślony,złomowany, | {{{field|stan|input type=dropdown|values=czynny,odstawiony,nieczynny,w trakcie naprawy,wrak,pomnik,skreślony,złomowany,nieznany}}} | ||
;Rok produkcji: | ;Rok produkcji: | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,? | 2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,? | ||
|mandatory}}} | |mandatory}}} | ||
;Fotografie (podaj nazwę pliku np. EN57.PNG) | |||
{{{field|Fotografie|input type=text|list|autocomplete on=files|delimiter=,}}} | |||
| Linia 41: | Linia 46: | ||
;Prędkość maksymalna (km/godz.): | ;Prędkość maksymalna (km/godz.): | ||
{{{field|vmax|input type=dropdown|values=10 km/godz.,20 km/godz,30 km/godz,40 km/godz,50 km/godz,60 km/godz,70 km/godz,80 km/godz.,90 km/godz.,100 km/godz,110 km/godz,120 km/godz,125 km/godz,140 km/godz,160 km/godz,200 km/godz,250 km/godz,?}}} | {{{field|vmax|input type=dropdown|values=10 km/godz.,20 km/godz.,30 km/godz.,40 km/godz.,50 km/godz.,60 km/godz.,70 km/godz.,80 km/godz.,90 km/godz.,100 km/godz.,110 km/godz.,120 km/godz.,125 km/godz.,130 km/godz.,140 km/godz.,160 km/godz.,200 km/godz.,250 km/godz.,?}}} | ||
<!-- {{{field|vmax|input type=text|default=120 km/godz.}}} --> | <!-- {{{field|vmax|input type=text|default=120 km/godz.}}} --> | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
{{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} | {{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} | ||
Aktualna wersja na dzień 19:04, 17 paź 2025
Tabor
- Typ pojazdu
typ
- Numer
nr
- Producent
prod
- Trakcja
trakcja
- Operator
oper
- Stan
stan
- Rok produkcji
rok_prod
- Fotografie (podaj nazwę pliku np. EN57.PNG)
Fotografie
- Rok złomowania
rok_zlom
- Prędkość maksymalna (km/godz.)
vmax
{{{end template}}}
save cancel
{{#formdefinition:namespace=Tabor|template=Tabor|allow non-template editing}}