Form:Tabor2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ulepszono |
Nowi producenci |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
;Producent: | ;Producent: | ||
{{{field|prod|input type=combobox|values=Pafawag,NEWAG,FPS,Bombardier,Pesa,Inny}}} | {{{field|prod|input type=combobox|values=Pafawag,NEWAG,FPS,Bombardier,Pesa,Inny,Fablok,Dolmel,ZREMB,Stalexport,HCP}}} | ||
;Trakcja: | ;Trakcja: | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
;Operator: | ;Operator: | ||
{{{field|oper|input type=combobox|values=Polregio,PKP Intercity,Koleje Mazowieckie,Koleje Śląskie,Inny,Brak}}} | {{{field|oper|input type=combobox|values=Polskie Koleje Państwowe,Polregio,PKP Intercity,Koleje Mazowieckie,Koleje Śląskie,Inny,Brak,?}}} | ||
;Stan: | ;Stan: | ||
Wersja z 20:31, 9 paź 2025
Tabor
- Typ pojazdu
typ
- Numer
nr
- Producent
prod
- Trakcja
trakcja
- Operator
oper
- Stan
stan
- Rok produkcji
rok_prod
- Prędkość maksymalna
vmax
{{{end template}}}
save cancel
{{#formdefinition:namespace=Tabor|template=Tabor|allow non-template editing}}