🚨 Zgłoszenie incydentu
Incydent operacyjny
| 📅 Data incydentu | 2026-08-24 12:26:52 PM |
|---|---|
| 📍 Miejsce | Kraków |
| 👤 Zgłaszający | Admin |
| ⚠️ Priorytet | Krytyczny |
| 🚆 Typ pojazdu / urządzenia | Urządzenie |
| 🔢 Numer pojazdu / urządzenia | - |
| 🏢 Operator | Inny |
| 🚦 Status w chwili incydentu | Czynny |
| 📝 Opis zdarzenia | Głosowanie za przyjęciem nowego użytkownika. |
| 🌦️ Warunki | Słonecznie |
| 👁️ Świadkowie | Admin i inni |
| 🛠️ Działania podjęte | Podjęcie głosowania. |
| 🔧 Skutki techniczne | Podjęcie głosowania. |
| 🚦 Skutki operacyjne | Wyniki głosowania: 100,0% (słownie: sto procent). W/g Konstytucji Klp uznaje się, że nowego użytkownika można przyjąć. |
| 💰 Skutki finansowe | 0 |
| ⏱️ Czas wyłączenia z ruchu | 0 |
| 🏛️ Zgłoszenie do organów | NIE |
| 🔨 Typ naprawy | P1 |
| 👷 Wykonawca | Admin |
| 📋 Zakres prac | Podjęcie głosowania. |
| ⚙️ Części wymienione | 0 |
| 💵 Koszty | 0 |
| ✅ Status po naprawie | Czynny |
| 📷 Fotografie | |
| 📄 Dokumenty | |
| 🔗 Linki |