Kolejopedia:Gazeta/18.8.2026 — nr 1 (2026), nr 4: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "center nr 2 (2026), nr 5. = Na początek... = {{Słupki |lewy=<h3>Rekordowe liczby pasażerów</h3> <div style="font-size: 1.4em;">W sierpniowy długi weekend PKP IC pobiło absolutny rekord –– przewieziono '''aż 3 miliony pasażerów''' tylko przez 3 dni, co jest najlepszym wynikiem w całkowitej historii spółki. Natomiast w czerwcu i w lipcu roku bieżącego PKPIC przewiozło około '''18 milionów''' pasażerów, z czego '''9,5 m…" |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
}} | }} | ||
Autor artykułu: [[Użytkownik:Kolejosz|Kolejosz]] ([[Dyskusja użytkownika:Kolejosz|dyskusja]]) 10:01, 18 sie 2026 (CEST) | |||
---- | ---- | ||
| Linia 48: | Linia 49: | ||
}} | }} | ||
Autor artykułu: [[Użytkownik:Kolejosz|Kolejosz]] ([[Dyskusja użytkownika:Kolejosz|dyskusja]]) | Autor artykułu: [[Użytkownik:Kolejosz|Kolejosz]] ([[Dyskusja użytkownika:Kolejosz|dyskusja]]) 10:01, 18 sie 2026 (CEST) | ||
---- | ---- | ||
= Temat numeru = | |||
{{Słupki | |||
|lewy=<h3>Rekordowe przewozy pasażerów</h3> | |||
Jak wspominałem w artykule wyżej, PKPIC przez ostatni czas przewiozło rekordowe ilości pasażerów. W ciągu ostatnich kilku lat co roku PKPIC bije rekordy. | |||
Czy to może trwać jeszcze przez najbliższe 10 lat? W/g mnie na pewno nie, bo kiedyś w końcu skończą się pasażerowie, którzy decydują się na podróż PKPIC. Liczba ta może się utrzymywać, lub mieć tendencję na przypadkowe wzrosty i zmniejszenia. | |||
---- | |||
PKPIC planuje nowe linie kolejowe oraz inwestycje, o których zaraz. | |||
|prawy=<h3>Nowe inwestycje w linie kolejowe</h3> | |||
PKP Intercity planuje nowe połączenia, które mają ruszyć od '''13.12.2026'''. | |||
* Warszawa – Wrocław – Warszawa | |||
* Warszawa – Kraków – Warszawa | |||
* Warszawa – Świnoujście – Warszawa | |||
* Kołobrzeg – Zakopane – Kołobrzeg | |||
* Ustka – Kraków – Ustka | |||
==== Czy to ma sens? ==== | |||
Tak średnio bym powiedział... | |||
}} | |||
Autor artykułu: [[Użytkownik:Kolejosz|Kolejosz]] ([[Dyskusja użytkownika:Kolejosz|dyskusja]]) 10:01, 18 sie 2026 (CEST) | |||
Nr 2 (2026), nr 5 — 18.8.2026 | Nr 2 (2026), nr 5 — 18.8.2026 | ||
---- | ---- | ||
Aktualna wersja na dzień 10:01, 18 sie 2026

nr 2 (2026), nr 5.
Na początek...
Rekordowe liczby pasażerówW sierpniowy długi weekend PKP IC pobiło absolutny rekord –– przewieziono aż 3 miliony pasażerów tylko przez 3 dni, co jest najlepszym wynikiem w całkowitej historii spółki.
Natomiast w czerwcu i w lipcu roku bieżącego PKPIC przewiozło około 18 milionów pasażerów, z czego 9,5 miliona w samym lipcu, co też jest rekordem. |
Wielkie inwestycje rządoweRząd ogłosił plan Zintegrowanej Sieci Kolejowej –– ma powstać łącznie 4,7 tysiąca kilometrów nowych linii kolejowych, w tym 2,7 tys. dla KDP –– dla prędkości 300–350 km/godz. Jednak to mają budować przez 30 lat i raczej nic z tego nie będzie.
|
Autor artykułu: Kolejosz (dyskusja) 10:01, 18 sie 2026 (CEST)
Trwa przywracanie ruchu na liniach......nieczynnych od lat! Na liście tej znajdują się linie:
a w przygotowaniu są kolejne:
|
Polregio zwiększa zatrudnienie.W 7 miesięcy roku 2026 przyjęto 67 maszynistów i 113 członków drużyn.
CiekawostkiPociąg TLK Flisak znowu zmienia trasę, tym razem z powodu prac remontowych. Od sierpnia jedzie już przez Iławę. Podkarpacie rozważa powrót połączeń na Dębicę, Mielec i Tarnobrzeg po modernizacji LK25. |
Autor artykułu: Kolejosz (dyskusja) 10:01, 18 sie 2026 (CEST)
Temat numeru
Rekordowe przewozy pasażerówJak wspominałem w artykule wyżej, PKPIC przez ostatni czas przewiozło rekordowe ilości pasażerów. W ciągu ostatnich kilku lat co roku PKPIC bije rekordy. Czy to może trwać jeszcze przez najbliższe 10 lat? W/g mnie na pewno nie, bo kiedyś w końcu skończą się pasażerowie, którzy decydują się na podróż PKPIC. Liczba ta może się utrzymywać, lub mieć tendencję na przypadkowe wzrosty i zmniejszenia. PKPIC planuje nowe linie kolejowe oraz inwestycje, o których zaraz. |
Nowe inwestycje w linie kolejowePKP Intercity planuje nowe połączenia, które mają ruszyć od 13.12.2026.
Czy to ma sens?Tak średnio bym powiedział... |
Autor artykułu: Kolejosz (dyskusja) 10:01, 18 sie 2026 (CEST)
Nr 2 (2026), nr 5 — 18.8.2026