ED250: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== ED250 – Pendolino dla Polski == | |||
'''ED250''' – elektryczny zespół trakcyjny (EZT) wysokich prędkości produkcji firmy Alstom, będący częścią rodziny Pendolino. Zamówiony przez '''PKP Intercity''' w 2011 roku, został wprowadzony do eksploatacji w grudniu 2014 roku i obecnie kursuje pod marką '''Express InterCity Premium (EIP)'''. Pociągi te są w stanie osiągać prędkość handlową 200 km/h, a w testach – rekordowe 293 km/h. | |||
== Historia == | == Historia == | ||
=== | === Geneza === | ||
W | W latach 90. XX wieku PKP przeprowadziły testy pojazdu ETR 460 (Pendolino pierwszej generacji), osiągając prędkość 250,1 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). Mimo sukcesu, projekt nie zakończył się zakupem jednostek. | ||
Do tematu powrócono w latach 2000., kiedy planowano wprowadzenie szybkiej kolei pasażerskiej. W 2010 roku ogłoszono przetarg na dostawę nowych EZT. Wygrał go Alstom z ofertą pojazdów z rodziny '''New Pendolino'''. | |||
=== | === Kontrakt i budowa === | ||
30 maja 2011 roku podpisano umowę z Alstomem na dostawę 20 siedmioczłonowych pociągów, budowę zaplecza technicznego w Warszawie oraz serwis na okres 17 lat. Wartość kontraktu wyniosła 665 mln euro. | |||
Pociągi zostały zbudowane w zakładzie Alstomu w Savigliano (Włochy). Pierwszy skład przybył do Polski 12 sierpnia 2013 roku. | |||
== | === Testy i rekord prędkości === | ||
W listopadzie 2013 roku rozpoczęły się testy homologacyjne. 24 listopada skład ED250-001 ustanowił rekord prędkości dla kolei w Polsce – 293 km/h na odcinku CMK. | |||
=== | === Homologacja i wdrożenie do ruchu === | ||
Po licznych perypetiach związanych z systemem ETCS, pociągi otrzymały homologację do prędkości 250 km/h 11 września 2014 roku. Pierwsze kursy komercyjne rozpoczęły się 14 grudnia 2014 r. | |||
== Budowa i dane techniczne == | |||
ED250 to siedmioczłonowy skład wielosystemowy, przystosowany do pracy pod napięciem: | |||
* 3 kV DC (Polska), | |||
* 15 kV AC 16,7 Hz, | |||
* 25 kV AC 50 Hz. | |||
=== Parametry techniczne === | |||
* Długość całkowita: '''187,4 m''' | |||
* Szerokość: '''2,83 m''' | |||
* Wysokość: '''4,10 m''' | |||
* Masa: '''ok. 410 ton''' | |||
* Liczba miejsc siedzących: '''402''' | |||
** I klasa: 45 | |||
** II klasa: 357 | |||
* Prędkość maksymalna: | |||
** techniczna: 250 km/h | |||
** testowa (rekord): 293 km/h | |||
* Moc ciągła: '''5 664 kW''' | |||
* Liczba silników: '''8''' | |||
* Liczba osi napędowych: '''8''' | |||
=== Układ napędowy === | === Układ napędowy === | ||
Cztery człony składu wyposażone są w silniki trakcyjne. Napęd przekazywany jest na osie przez przekładnie. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km/h, choć pojazdy są w stanie pojechać szybciej. | |||
=== Wnętrze === | |||
Skład posiada komfortowe wnętrze klasy I i II. W standardzie znajdują się: | |||
* klimatyzacja, | |||
* gniazdka elektryczne przy każdym fotelu, | |||
* Wi-Fi, | |||
* miejsce dla osób niepełnosprawnych, | |||
* przewijaki, | |||
* monitoring, | |||
* miejsce na rowery, | |||
* bufet lub automat z napojami. | |||
=== | === Bezpieczeństwo === | ||
ED250 wyposażony jest w wiele systemów bezpieczeństwa: | |||
* SHP (Polska), | |||
* ETCS poziomu 1 (docelowo poziom 2), | |||
* PZB, LZB (dla Niemiec), | |||
* Sifa (dla Niemiec). | |||
== Eksploatacja == | == Eksploatacja == | ||
=== | === PKP Intercity === | ||
Jednostki są eksploatowane przez '''PKP Intercity''' pod marką '''Express InterCity Premium (EIP)'''. Obecnie kursują na trasach: | |||
– | |||
* Warszawa – Gdynia | |||
* Warszawa – Kraków – Zakopane | |||
* Warszawa – Katowice – Bielsko-Biała | |||
* Warszawa – Wrocław – Jelenia Góra | |||
* Warszawa – Rzeszów – Przemyśl | |||
* Warszawa – Szczecin | |||
* Trójmiasto – Kraków – Rzeszów | |||
* Gdynia – Bielsko-Biała | |||
* Gdynia – Gliwice | |||
=== | === Zaplecze techniczne === | ||
Obsługa techniczna realizowana jest w specjalnie przygotowanym zapleczu na stacji Warszawa Grochów, gdzie odbywa się przegląd, naprawy i utrzymanie. | |||
== | == Osiągnięcia == | ||
* ED250 ustanowił rekord prędkości w Polsce: '''293 km/h''' | |||
* To pierwszy w Polsce pociąg przystosowany do 250 km/h | |||
* Wniósł nową jakość obsługi pasażerów, komfort podróży oraz skrócił czas przejazdów | |||
== | == Kontrowersje == | ||
* | * Brak systemu przechyłu pudła (który posiadają inne Pendolino), co ogranicza prędkość na łukach. | ||
* | * Opóźnienia we wdrożeniu ETCS poziomu 2, który jest wymagany do jazdy 250 km/h. | ||
* | * Krytyka wysokich cen biletów w klasie EIP. | ||
* Początkowo niemożliwe było uruchamianie ED250 poza Polską z powodu braku pełnej homologacji zagranicznej. | |||
== | == Przyszłość == | ||
Planowana jest rozbudowa tras o nowe połączenia z ED250, modernizacja kolejnych odcinków do prędkości 250 km/h oraz wdrożenie pełnego systemu ETCS poziomu 2. | |||
PKP Intercity rozważało zakup kolejnych jednostek, ale obecnie skupia się na EZT własnej konstrukcji – np. serii '''ED160''' i '''ED74''' (po modernizacji). | |||
== | == Ciekawostki == | ||
* W 2023 roku ED250-017 otrzymał okazjonalne malowanie z okazji 100-lecia PKP. | |||
– | * W czasie testów ED250 jechał szybciej niż jakiekolwiek Pendolino we Włoszech. | ||
* Jednostki te nie posiadają pantografów w każdym członie – tylko 4 pantografy na cały skład. | |||
== | == Zobacz też == | ||
* [[Pendolino]] | |||
* [[Centralna Magistrala Kolejowa]] | |||
* [[Express InterCity Premium]] | |||
* [[Alstom]] | |||
* [[PKP Intercity]] | |||
* [[ETCS]] | |||
== Przypisy == | |||
<references/> | <references/> | ||
== Linki zewnętrzne == | |||
* [https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/pendolino.html Oficjalna strona PKP Intercity o Pendolino] | |||
* [https://www.alstom.com Alstom – producent pociągu] | |||
* [https://pl.wikipedia.org/wiki/Express_InterCity_Premium Artykuł o EIP na Wikipedii] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ziesHHfYGoM Film: testy ED250 – rekord prędkości] | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__FORCETOC__ |
Aktualna wersja na dzień 16:08, 24 lip 2025
ED250 – Pendolino dla Polski[edytuj]
ED250 – elektryczny zespół trakcyjny (EZT) wysokich prędkości produkcji firmy Alstom, będący częścią rodziny Pendolino. Zamówiony przez PKP Intercity w 2011 roku, został wprowadzony do eksploatacji w grudniu 2014 roku i obecnie kursuje pod marką Express InterCity Premium (EIP). Pociągi te są w stanie osiągać prędkość handlową 200 km/h, a w testach – rekordowe 293 km/h.
Historia[edytuj]
Geneza[edytuj]
W latach 90. XX wieku PKP przeprowadziły testy pojazdu ETR 460 (Pendolino pierwszej generacji), osiągając prędkość 250,1 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). Mimo sukcesu, projekt nie zakończył się zakupem jednostek.
Do tematu powrócono w latach 2000., kiedy planowano wprowadzenie szybkiej kolei pasażerskiej. W 2010 roku ogłoszono przetarg na dostawę nowych EZT. Wygrał go Alstom z ofertą pojazdów z rodziny New Pendolino.
Kontrakt i budowa[edytuj]
30 maja 2011 roku podpisano umowę z Alstomem na dostawę 20 siedmioczłonowych pociągów, budowę zaplecza technicznego w Warszawie oraz serwis na okres 17 lat. Wartość kontraktu wyniosła 665 mln euro.
Pociągi zostały zbudowane w zakładzie Alstomu w Savigliano (Włochy). Pierwszy skład przybył do Polski 12 sierpnia 2013 roku.
Testy i rekord prędkości[edytuj]
W listopadzie 2013 roku rozpoczęły się testy homologacyjne. 24 listopada skład ED250-001 ustanowił rekord prędkości dla kolei w Polsce – 293 km/h na odcinku CMK.
Homologacja i wdrożenie do ruchu[edytuj]
Po licznych perypetiach związanych z systemem ETCS, pociągi otrzymały homologację do prędkości 250 km/h 11 września 2014 roku. Pierwsze kursy komercyjne rozpoczęły się 14 grudnia 2014 r.
Budowa i dane techniczne[edytuj]
ED250 to siedmioczłonowy skład wielosystemowy, przystosowany do pracy pod napięciem:
- 3 kV DC (Polska),
- 15 kV AC 16,7 Hz,
- 25 kV AC 50 Hz.
Parametry techniczne[edytuj]
- Długość całkowita: 187,4 m
- Szerokość: 2,83 m
- Wysokość: 4,10 m
- Masa: ok. 410 ton
- Liczba miejsc siedzących: 402
- I klasa: 45
- II klasa: 357
- Prędkość maksymalna:
- techniczna: 250 km/h
- testowa (rekord): 293 km/h
- Moc ciągła: 5 664 kW
- Liczba silników: 8
- Liczba osi napędowych: 8
Układ napędowy[edytuj]
Cztery człony składu wyposażone są w silniki trakcyjne. Napęd przekazywany jest na osie przez przekładnie. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km/h, choć pojazdy są w stanie pojechać szybciej.
Wnętrze[edytuj]
Skład posiada komfortowe wnętrze klasy I i II. W standardzie znajdują się:
- klimatyzacja,
- gniazdka elektryczne przy każdym fotelu,
- Wi-Fi,
- miejsce dla osób niepełnosprawnych,
- przewijaki,
- monitoring,
- miejsce na rowery,
- bufet lub automat z napojami.
Bezpieczeństwo[edytuj]
ED250 wyposażony jest w wiele systemów bezpieczeństwa:
- SHP (Polska),
- ETCS poziomu 1 (docelowo poziom 2),
- PZB, LZB (dla Niemiec),
- Sifa (dla Niemiec).
Eksploatacja[edytuj]
PKP Intercity[edytuj]
Jednostki są eksploatowane przez PKP Intercity pod marką Express InterCity Premium (EIP). Obecnie kursują na trasach:
- Warszawa – Gdynia
- Warszawa – Kraków – Zakopane
- Warszawa – Katowice – Bielsko-Biała
- Warszawa – Wrocław – Jelenia Góra
- Warszawa – Rzeszów – Przemyśl
- Warszawa – Szczecin
- Trójmiasto – Kraków – Rzeszów
- Gdynia – Bielsko-Biała
- Gdynia – Gliwice
Zaplecze techniczne[edytuj]
Obsługa techniczna realizowana jest w specjalnie przygotowanym zapleczu na stacji Warszawa Grochów, gdzie odbywa się przegląd, naprawy i utrzymanie.
Osiągnięcia[edytuj]
- ED250 ustanowił rekord prędkości w Polsce: 293 km/h
- To pierwszy w Polsce pociąg przystosowany do 250 km/h
- Wniósł nową jakość obsługi pasażerów, komfort podróży oraz skrócił czas przejazdów
Kontrowersje[edytuj]
- Brak systemu przechyłu pudła (który posiadają inne Pendolino), co ogranicza prędkość na łukach.
- Opóźnienia we wdrożeniu ETCS poziomu 2, który jest wymagany do jazdy 250 km/h.
- Krytyka wysokich cen biletów w klasie EIP.
- Początkowo niemożliwe było uruchamianie ED250 poza Polską z powodu braku pełnej homologacji zagranicznej.
Przyszłość[edytuj]
Planowana jest rozbudowa tras o nowe połączenia z ED250, modernizacja kolejnych odcinków do prędkości 250 km/h oraz wdrożenie pełnego systemu ETCS poziomu 2.
PKP Intercity rozważało zakup kolejnych jednostek, ale obecnie skupia się na EZT własnej konstrukcji – np. serii ED160 i ED74 (po modernizacji).
Ciekawostki[edytuj]
- W 2023 roku ED250-017 otrzymał okazjonalne malowanie z okazji 100-lecia PKP.
- W czasie testów ED250 jechał szybciej niż jakiekolwiek Pendolino we Włoszech.
- Jednostki te nie posiadają pantografów w każdym członie – tylko 4 pantografy na cały skład.
Zobacz też[edytuj]
Przypisy[edytuj]
<references/>
Linki zewnętrzne[edytuj]
- Oficjalna strona PKP Intercity o Pendolino
- Alstom – producent pociągu
- Artykuł o EIP na Wikipedii
- Film: testy ED250 – rekord prędkości